Industry news
개인택시 뉴스
개인택시 면허, 택시 정책·요금, 업계 동향 기사를 주요 언론사에서 자동으로 모아 보여드립니다.
전체 172건 · 마지막 수집 2026-10-11 23:00:09
최근 30일 주요 출처
뉴스1 10연합뉴스 8뉴스핌 6뉴시스 6KBS 뉴스 5부산일보 5녹색경제신문 4진일보 3
| 기사 | 출처 | 발행 |
|---|---|---|
| 개인택시 사고 63%가 고령 운전자…안전장치 보급 확대해야 | 동아일보 | 2시간 전 |
| [풍문으로 들었소][대전] 개인택시 요금 물가심의, 하루 연기됐다고 | e-빠른뉴스 | 10시간 전 |
| 정읍 떠나 전주서 택시 몰아도 ‘고향 학생’ 생각…향우회 장학금 12년째 | 더펜뉴스 | 14시간 전 |
| 택시기사 먼저 때린 승객, 되려 코뼈 골절…상해진단서 내면 승객도 처벌될까? | 로톡뉴스 | 1일 전 |
| 美·中은 이미 수천대 굴리는데… 韓 로보택시는 이제 '실증 단계' 돌입 | 더퍼블릭 | 1일 전 |
| “일본 택시 시장 뚫었다”…현대차 넥쏘, 수소차 점유율 11% 기록 | 진일보 | 1일 전 |
| “택시 공짜노동 철폐” 고공농성 194일 만에 땅으로 | 경향신문 | 3일 전 |
| 일본 택시업계가 인정한 ‘넥쏘’…수소전기차 점유율 11% 뚫었다 | 경향신문 | 3일 전 |
| 1014㎞ 주행·510ℓ 트렁크…현대차 ‘넥쏘’ 日 택시 파고들다 | 서울신문 | 3일 전 |
| 현대차 수소전기차 넥쏘, 日 점유율 11%…택시시장 공략 | 매일일보 | 3일 전 |
| 광주~나주 ‘택시요금 체계’ 조정 촉구 | 전남타임스 | 3일 전 |
| 현대차 ‘디 올 뉴 넥쏘’, 일본 택시 시장서 두각 | 비즈니스리포트 | 3일 전 |
| '깐깐한' 日 택시 시장서 먼저 인정받은 현대차 넥쏘 | 한국경제 | 3일 전 |
| 현대차 넥쏘, 日 수소차 시장 점유율 11%…택시업계가 먼저 찾았다 | 대한경제 | 3일 전 |
| 국토부, 개인택시 '5년 양도제한' 완화 후속 절차 착수…"법제처 협의 등 순차 진행" | 녹색경제신문 | 3일 전 |
| 현대차 넥쏘, 日 수소차 시장 점유율 11%… 택시업계 공략 속도 | 비즈트리뷴 | 3일 전 |
| '처우 개선 고공농성' 택시기사, 194일 만에 지상으로 | 연합뉴스 | 3일 전 |
| 현대차 '디 올 뉴 넥쏘', 진입장벽 높은 '日 택시업계' 점유율 11% 돌파 | 팍스경제TV | 3일 전 |
| 부산법인택시운송사업조합–장애인고용공단 부산본부, 장애인 고용 확대 MOU 체결 | 부산일보 | 3일 전 |
| 현대차 넥쏘, 日 승용 수소전기차 시장 점유율 11%…택시업계 공략 | 포쓰저널 | 3일 전 |
기사의 저작권은 각 언론사에 있으며, 제목을 클릭하면 원문 페이지로 이동합니다. 뉴스는 키워드 기반으로 자동 수집되어 일부 관련성이 낮은 기사가 포함될 수 있습니다.