Market price
오늘의 개인택시 시세
두영상사가 실거래를 기준으로 매일 직접 확인해 업데이트하는 서울 개인택시·개인용달 면허(넘버) 시세입니다.
Updated
이 시세로 총비용 계산하기
2026년 10월 10일 (토) 기준
| 지역 | 구분 | 오늘 시세 | 전일 대비 | 30일 변동 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 서울개인택시 서울 개인택시 면허(넘버) 시세 |
1억 1,700만원 | 50만원 | 200만원 | 1억 1,700만원 | 1억 1,100만원 |
| 서울 | 서울개인용달 서울 개인용달 면허(넘버) 시세 |
3,110만원 | 보합 | 60만원 | 3,110만원 | 2,930만원 |
일자별 시세
최근 60일| 날짜 | 시세 |
|---|---|
| 2026.10.10 | 1억 1,700만원 |
| 2026.10.09 | 1억 1,650만원 |
| 2026.10.08 | 1억 1,600만원 |
| 2026.10.07 | 1억 1,650만원 |
| 2026.10.06 | 1억 1,650만원 |
| 2026.10.05 | 1억 1,600만원 |
| 2026.10.03 | 1억 1,600만원 |
| 2026.10.02 | 1억 1,600만원 |
| 2026.10.01 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.30 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.29 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.28 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.26 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.25 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.24 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.23 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.22 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.21 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.19 | 1억 1,650만원 |
| 2026.09.18 | 1억 1,650만원 |
| 2026.09.17 | 1억 1,650만원 |
| 2026.09.16 | 1억 1,650만원 |
| 2026.09.15 | 1억 1,600만원 |
| 2026.09.14 | 1억 1,550만원 |
| 2026.09.12 | 1억 1,550만원 |
| 2026.09.11 | 1억 1,500만원 |
| 2026.09.10 | 1억 1,500만원 |
| 2026.09.09 | 1억 1,500만원 |
| 2026.09.08 | 1억 1,450만원 |
| 2026.09.07 | 1억 1,400만원 |
| 2026.09.05 | 1억 1,400만원 |
| 2026.09.04 | 1억 1,400만원 |
| 2026.09.03 | 1억 1,400만원 |
| 2026.09.02 | 1억 1,450만원 |
| 2026.09.01 | 1억 1,450만원 |
| 2026.08.31 | 1억 1,450만원 |
| 2026.08.29 | 1억 1,450만원 |
| 2026.08.28 | 1억 1,400만원 |
| 2026.08.27 | 1억 1,450만원 |
| 2026.08.26 | 1억 1,450만원 |
| 2026.08.25 | 1억 1,400만원 |
| 2026.08.24 | 1억 1,400만원 |
| 2026.08.22 | 1억 1,400만원 |
| 2026.08.21 | 1억 1,400만원 |
| 2026.08.20 | 1억 1,400만원 |
| 2026.08.19 | 1억 1,350만원 |
| 2026.08.18 | 1억 1,350만원 |
| 2026.08.17 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.15 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.14 | 1억 1,350만원 |
| 2026.08.13 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.12 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.11 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.10 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.08 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.07 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.06 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.05 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.04 | 1억 1,300만원 |
| 2026.08.03 | 1억 1,300만원 |
시세를 볼 때 알아두세요
- 시세는 개인택시 넘버(면허)의 가격이며 차량 가격은 포함되지 않습니다.
- 서울시 개인택시는 총량이 정해져 있어 매물 수급과 정부 정책에 따라 시세가 매일 움직입니다.
- 실제 거래가는 면허 상태, 차량 연식·상태, 거래 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
- 넘버 외에 조합 가입비, 공제조합 보험료, 취·등록세, 미터기 작업비가 추가로 듭니다. 비용 계산기에서 확인하세요.
시세 관련 질문
Q01오늘의 시세(개인택시 면허)는 어떻게 정해지나요?
서울시는 개인택시 운행 대수가 정해져 있어 매물(개인택시 넘버)의 수요와 공급에 따라 시세가 움직입니다.
그만두는 분이 많고 새로 시작하려는 분이 적으면 시세가 내려가고, 반대라면 올라갑니다. 시세는 매일·매주·매달 달라질 수 있으며 정부 정책의 영향도 받습니다.
Q02개인택시 가격에 차 값이 포함되어 있나요?
아닙니다. 시세는 개인택시 넘버(면허)의 가격이며 차량 가격은 포함되지 않습니다.
넘버 시세에 중고차 또는 신차 가격을 더해 총비용을 산정합니다. 정확한 차량 금액은 상담을 통해 안내해 드립니다.